Košarica:
0,00 € (0)
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 100 €
  • Domov
  • / Tabela velikosti

Tabela velikosti

Na voljo je tabela velikosti za moška in ženska delovna oblačila.

Tabele velikosti za delovne hlače, kombinezone in halje

Velikost XS S M L XL 2XL 3XL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Višina telesa A 152..158 158..164 164..170 170..176 176..182 176..182 182..188 182..188 188..194 188..194
Obseg prsi B 88..92 92..96 96..100 100..104 104..108 108..112 112..116 116..120 120..124 124..128
Obseg pasu C 76..80 80..84 84..88 88..92 92..96 96..100 100..104 104..108 108..112 112..116

 

Tabela velikosti za delovne jakne, brezrokavnike, dežne obleke

Velikost Višina telesa Obseg prsi Obseg pasu Velikost vratu
A B C D
2XS 146..152 84..88 72..76 35..36
XS 152..158 88..92 76..80 36..37
S 158..164 92..96 80..84 36..38
M 164..170 96..100 84..88 38..39
L 170..176 100..108 88..96 40..41
XL 176..182 108..116 96..104 42..43
2XL 182..188 116..124 104..112 44..45
3XL 188..194 124..128 112..116 46..47
4XL 188..194 128..132 116..120 48..49
5XL 188..194 132..136 120..124 50..51
6XL 188..194 136..140 124..130 52..53
7XL 188..194 140..144 130..136 54..55
8XL 188..194 144..148 136..142 56..57

 

Tabela velikosti za ženske hlače, krila, halje

Velikost S M L XL 2XL
36 38 40 42 44 46 48 50
Višina telesa A 158..164 164..170 164..170 170..176 170..176 176..182 176..182 182..188
Obseg prsi B 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108..112 112..116
Obseg pasu C 68..72 72..76 76..80 80..84 84..88 88..92 92..96 96..100

 

 

Velikosti zaščitnih rokavic po EN420:

Velikosti rokavic:

6-XS

7-S 8-M 9-L 10-XL 11-XXL
Obseg dlani v mm 152 178 203 229 254 279
Dolžina dlani v mm 160 171 182 193 204 215
Minimalna dolžina rokavic v mm 220 230 240 250 260 270